Hier unsere aktuellen Standaufsichten für den 100m Schießkanal (jeweils von 1700 bis 2000 Uhr)
| 27. April | Josef Geißberger |
| 29. April | W. Koppensteiner |
| 2. Mai | Alfred Pötsch |
| 4. Mai | Manfred Wagner |
| 6. Mai | Julian Thanmayer |
| 8. Mai | Alfred Pötsch |
| 11. Mai |
Erich Wieland |
| 13. Mai | Josef Figl |
| 15. Mai | Wolfgang Heneis |
| 18. Mai | Gottfried Wallner |
| 20. Mai | Stephan Schwarz |
| 22. Mai | Franz Hofbauer |
| 25. Mai | kein Schießbetrieb |
| 27. Mai | Manfred Wagner |
| 30. Mai | Oliver Berger |
| 1. Juni | Erich Wieland |
| 3. Juni | Julian Thanmayer |
| 6. Juni | Franz Hofbauer |
| 8. Juni | Manfred Wagner |
| 10. Juni | Josef Figl |
| 13. Juni | Markus Klein |
| 15. Juni | Josef Geißberger |
| 17. Juni | Julian Thanmayer |
| 20. Juni | Franz Hofbauer |
| 22. Juni | Franz Hofbauer |
| 24. Juni | Alfred Pötsch |
| 27. Juni | Oliver Berger |
| 29. Juni | Gottfried Wallner |
| 1. Juli | Josef Geißberger |
| 4. Juli | Alfred Pötsch |
| 6. Juli | Manfred Wagner |
| 8. Juli | Erich Wieland |
| 11. Juli | Franz Hofbauer |
| 13. Juli | Franz Hofbauer |
| 15. Juli | Franz Hofbauer |
| 18. Juli | Markus Klein |
| 20. Juli | Markus Klein |
| 22. Juli | Markus Klein |
| 25. Juli | Oliver Berger |
| 27. Juli | Manfred Wagner |
| 29. Juli | Stephan Schwarz |
| 1. August | Alfred Pötsch |
| 3. August | Erich Wieland |
| 5. August | Josef Figl |
| 8. August | Alfred Pötsch |
| 10. August | Manfred Wagner |
| 12. August | Wolfgang Heneis |
| 15. August | kein Schießbetrieb |
| 17. August | Erich Wieland |
| 19. August | Markus Klein |
| 22. August | Julian Thanmayer |
| 24. August | Alfred Pötsch |
| 26. August | Alfred Pötsch |
| 29. August | Alfred Pötsch |
Zeichenerklärung: "rote Ziffern" kennzeichnen einen Samstag.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ihre Zeit für den Verein zur Verfügung stellen!